Rajala - Seunavuori | Hautalanmäki – Tervamäki - Kotiranta | Paavalinvuori – Vuorenlahti | Keskusta – Jaakkola | Verkkoniemi -Velkapohja | Pitkälä – Riihiniemi – Saarenkylä - Riihivuori | Teollisuuskylä - Niittyaho | Kinkomaa | Isolahti | Muu kylä, mikä? | Ulkopaikkakuntalainen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peltolantien jatke hautausmaalle | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Muu yhteys hautausmaalle, mistä? | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Isolahdentien varsi | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 25 | 2 | 4 |
Kenttätien varsi urheilukentälle | 9 | 8 | 4 | 15 | 4 | 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Kinkomaantien kevytväylän jatkaminen | 6 | 20 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 59 | 0 | 2 | 10 |
Kylänlahden rantabulevardi | 0 | 18 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pyyppöläntien kevytväylän jatkaminen | 10 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Rauvanlahdentien varsi | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Sanantien varsi kirkolle | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Yhteys Jyväskylään | 14 | 27 | 10 | 13 | 11 | 12 | 4 | 20 | 4 | 5 | 8 |
Joku muu, mikä ? | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
64 | 105 | 43 | 70 | 35 | 45 | 15 | 138 | 42 | 21 | 38 |
Kiitokset runsaasta palautteesta.
Kehittämissuunnitelma viimeistellään alkuvuonna 2017 ja siinä hyödynnetään saatua palautetta.
Lisätietoa hankkeesta antaa tekninen johtaja Julia Virtanen p. 014 659 650 tai etunimi.sukunimi@muurame.fi